Отображение 1–28 из 45
Магистраль v2.0 Мультилинза 30 ЭС 3000К 155×70°
Магистраль v2.0 Мультилинза 30 ЭС 4000К 155×70°
Магистраль v2.0 Мультилинза 30 ЭС 5000К 155×70°
Магистраль v2.0 Мультилинза 30 ЭС 5000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 30 ЭС 3000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 30 ЭС 4000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 50 ЭС 3000К 155×70°
Магистраль v2.0 Мультилинза 50 ЭС 4000К 155×70°
Магистраль v2.0 Мультилинза 50 ЭС 5000К 155×70°
Магистраль v2.0 Мультилинза 60 ЭС 3000К 155×70°
Магистраль v2.0 Мультилинза 60 ЭС 4000К 155×70°
Магистраль v2.0 Мультилинза 60 ЭС 5000К 155×70°
Магистраль v2.0 Мультилинза 50 ЭС 3000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 50 ЭС 4000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 50 ЭС 5000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 60 ЭС 3000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 60 ЭС 4000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 60 ЭС 5000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 75 ЭС 3000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 75 ЭС 4000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 75 ЭС 5000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 80 ЭС 4000К 155×70°
Магистраль v2.0 Мультилинза 80 ЭС 5000К 155×70°
Магистраль v2.0 Мультилинза 80 ЭС 3000К 155×70°
Магистраль v2.0 Мультилинза 80 ЭС 3000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 80 ЭС 4000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 80 ЭС 5000К 135×55°
Магистраль v2.0 Мультилинза 100 ЭС 3000К 155×70°
Энергосервисный контракт – это договор между заказчиком и энергосервисной компанией, которая проводит модернизацию системы освещения и прочие энергоэффективные мероприятия. Предметом такого договора является экономия эксплуатационных расходов за счет технологий энергосбережения.
Главная особенность энергосервисных контрактов – это отсутствие у заказчика расходов на первоначальную закупку и установку светотехнического оборудования. Эти расходы берет на себя энергосервисная компания. Впоследствии заказчик перечисляет энергосервисной компании средства, сэкономленные благодаря снижению энергопотребления. Энергосервисная компания в свою очередь привлекает инвесторов и производителей светотехнического оборудования.
Почему светильники PromLED подходят для использования в рамках энергосервисных контрактов:
Возможно расширение гарантии до 7 лет;
Высокая энергоэффективность – 160 лм/Вт;
Низкое потребление электроэнергии и быстрая окупаемость – светодиодные светильники позволяют экономить до 70% расходов на электричество в год;
Экологичность – светодиоды не содержат вредных веществ и не требуют специальной утилизации.